產(chǎn)品展示PRODUCTS
信和氣相色譜柱
更新時(shí)間:2024-09-04
訪(fǎng)問(wèn)量:1010
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
- 商品名稱(chēng): 信和氣相色譜柱
信和毛細(xì)柱分為化學(xué)鍵合型(ULBON)和壁涂開(kāi)管型(ULBON WCOT)兩大類(lèi)
信和毛細(xì)柱分為化學(xué)鍵合型(ULBON)和壁涂開(kāi)管型(ULBON WCOT)兩大類(lèi)
| 色譜柱 | 類(lèi)型 | 特性 | 材料 | 
| ULBON | 化學(xué)鍵合型 | 固定相鍵合到毛細(xì)管內(nèi)壁 | 石英毛細(xì)管外壁涂敷聚酰亞胺, 非活性的不銹鋼 | 
| ULBON WCOT | WCOT(壁涂敷的開(kāi)管毛細(xì)柱) | 固定相涂敷在毛細(xì)管內(nèi)壁上 | 石英毛細(xì)管涂敷聚酰亞胺,非活性的不銹鋼 | 
信和毛細(xì)柱列表
| 信和毛細(xì)柱 | 固定相 | 溫度 | 材質(zhì) | 應(yīng)用范圍 | 
| ULBON HR-1 | 99%二甲基聚硅氧烷 | 330℃ | 石英 | 一般分析 | 
| ULBON HR-52 | 5%苯基-95%二甲基聚硅氧烷 | 330℃ | 石英 | 一般分析 | 
| ULBON HR-17 | 50%苯-50%二甲基聚硅氧烷 | 300℃ | 石英 | 醫(yī)藥、糖類(lèi)、TMS衍生物、酚類(lèi)、類(lèi)固醇、溶劑 | 
| ULBON HR-1701 | 14%氰丙基-86%二甲基聚硅氧烷 | 280℃ | 石英 | |
| ULBON HR20M | 聚乙二醇 | 240℃ | 石英 | 一般分析、酮、醇、酯、極性化合物 | 
| ULBON HR-SS-10 | 腈硅氧烷 | 220℃/230℃ | 石英 | 脂肪酸酯 | 
| ULBON HR-Thermon-3000B | 鄰苯二甲酸酯 | 220℃/230℃ | 石英 | 脂肪酸酯 | 
| ULBON HR-Thermon-600T | 鄰苯二甲酯 | 240℃ | 石英 | 精油、香水 | 
| ULBON HR-Thermon-HG | 亞烷基乙二醇鄰苯二甲酸酯 | 160℃ | 石英 | 甲基汞、乙基汞 | 
| ULBON HR-TGC1 | 甲苯硅氧烷 | 360℃/390℃ | 不銹鋼 | 甘油三脂 | 
| ULBON Alphen | 
 | 160℃ | 石英 | 烷基酚 | 
| ULBON PLC | 
 | 160℃ | 石英 | 二甲基萘異構(gòu)體 | 
| ULBON DMN2 67 | 
 | 160℃ | 石英 | 二甲基萘(2,6-DMN與2,7-DMN) | 
| ULBON Xylene Master | 
 | 160℃ | 石英 | 二甲苯異構(gòu)體 | 
| ULBON Advance-DS | 
 | 220℃ | 石英 | 脂肪酸甲酯 | 
| ULBON FFAP | 
 | 180℃ | 石英 | 短鏈自由脂肪酸 | 
| ULBON SPX-1 | 
 | 110℃ | 不銹鋼 | m,p二甲苯異構(gòu)體 | 
| ULBON Squalane | 
 | 70℃ | 不銹鋼 | 碳?xì)浠衔?/p> | 
信和氣相標(biāo)準(zhǔn)填充柱
| 批號(hào) | 填料 | 柱尺寸 | 柱材料 | 應(yīng)用 | ||||
| 固定相 | % | 擔(dān)體 | 粒度/目 | 處理方法 | ||||
| A | ||||||||
| ZA-1 | Activated Charcoal | 
 | 
 | 60/80 | 
 | 1.0mx3.0mm | SUS | 氣體 | 
| B | ||||||||
| ZB-1 | 1,4-BDS-HG | 20 | Chromosorb W | 80/100 | AW-DMCS | 0.5mx3.2mm | Glass | 烷基汞 | 
| ZB-2 | 1,4-BDS-HG | 10 | Chromosorb W | 80/100 | AW-DMCS | 0.5mx3.2mm | Glass | 苯基汞 | 
| C | ||||||||
| ZD-1 | DEGS-HG | 20 | Chromosorb W | 80/100 | AW-DMCS | 0.5mx3.2mm | Glass | 烷基汞 | 
| ZD-2 | DEGS-HG | 10 | Chromosorb W | 80/100 | AW-DMCS | 0.5mx3.2mm | Glass | 苯基汞 | 
| ZD-3 | DEGS+H3PO4 | 2+ | Chromosorb W | 80/100 | AW-DMCS | 2.1mx3.2mm | Glass | 含氯殺蟲(chóng)劑 | 
| ZD-4 | Diglycerol+TEP +KOH | 15+ | Chromosorb W | 80/100 | AW-DMCS | 3.1mx3.2mm | Glass | 低級(jí)胺 | 
| E | ||||||||
| ZE-1 | Ethyleneglycol Adipate(EGA) | 0.5 | Chromosorb W | 80/100 | AW | 1.6mx3.2mm | Glass | 氨基酸 | 
| F | ||||||||
| ZF-1 | FAL-M | 10 | SHINCARBON- A | 80/100 | 
 | 2.1mx3.2mm | Glass | 水中的低脂肪酸 | 
| ZF-2 | FFAP+H3PO4 | 0.3 | Graphite | 60/80 | 
 | 1.6mx3.2mm | Glass | 低脂肪酸 | 
| ZF-3 | Flexol | 25 | Chromosorb W | 60/80 | AW-DMCS | 2.1mx3.2mm | Glass | 乙烯、丙烯氧化物 | 
| M | ||||||||
| ZM-1 | Molecular Sieve 5A | 
 | 
 | 60/80 | 
 | 2.0mx3.0mm | SUS | H2, O2, N2, CO, CH4 | 
| ZM-6 | Molecular Sieve 13X | 
 | 
 | 60/80 | 
 | 3.0mx3.0mm | SUS | H2, O2, N2, CO, CH4 | 
| N | ||||||||
| ZN-1 | Neopentylglycol Succinate(NGS) | 1 | Chromosorb W | 60/80 | AW-DMCS | 0.5mx3.2mm | Glass | 類(lèi)固醇, 17KS(TMS) | 
| ZN-2 | NGS | 1 | Chromosorb W | 60/80 | AW-DMCS | 1.1mx3.2mm | Glass | 類(lèi)固醇, 17KS(TMS) | 
| ZN-6 | NGS | 1 | Chromosorb W | 60/80 | AW-DMCS | 3.1mx3.2mm | Glass | 類(lèi)固醇, 17KS(TMS) | 
| O | ||||||||
| ZO-1 | β,β'-Oxydipropionitrile (ODPN) | 25 | Chromosorb W | 60/80 | AW-DMCS- ST | 3.1mx3.2mm | Glass | 硫化氫,甲基硫醇, 二氧化硫 | 
| P | ||||||||
| ZP-1 | ZP-1 | ZP-1 | ZP-1 | ZP-1 | ZP-1 | ZP-1 | ZP-1 | ZP-1 | 
| ZP-2 | ZP-2 | ZP-2 | ZP-2 | ZP-2 | ZP-2 | ZP-2 | ZP-2 | ZP-2 | 
| ZP-3 | PEG20M | 10 | SHINCARBON- A | 60/80 | 
 | 2.1mx3.2mm | Glass | 水中的醇 | 
| ZP-4 | Polyphenyl Ether 5rings(OS-124) | 10 | Shimalite-TPA | 60/80 | 
 | 3.1mx3.2mm | Glass | 硫化氫,甲基硫醇, 二氧化硫 | 
| ZP-5 | Porapak-N | 
 | 
 | 80/100 | 
 | 1.0mx3.0mm | SUS | 低烴, CO2 | 
| ZP-6 | Porapak-Q | 
 | 
 | 80/100 | 
 | 2.0mx3.0mm | SUS | 低烴, CO2 | 
| ZP-7 | SP-1200 | 5+1.75 | Chromosorb W | 80/100 | AW-DMCS | 2.1mx3.2mm | Glass | 苯乙烯單體 | 
| ZP-8 | SP-1200 | 5+ | Chromosorb W | 60/80 | AW-DMCS | 3.1mx3.2mm | Glass | 苯乙烯單體 | 
| ZP-9 | PEG6000 | 10 | Shimaite-TPA | 60/80 | 
 | 2.1mx3.2mm | Glass | 低脂肪酸 | 
| ZP-10 | PEG20M | 10 | Chromosorb W | 60/80 | AW-DMCS | 2.1mx3.2mm | Glass | 烴,醇,酯,酮 | 
| ZP-11 | Porapak-N | 
 | 
 | 50/80 | 
 | 1.0mx3.0mm | SUS | 低烴, CO2 | 
| ZP-15 | Porapak-N | 
 | 
 | 80/100 | 
 | 3.0mx3.0mm | SUS | 低烴, CO2 | 
| ZP-19 | Porapak-Q | 
 | 
 | 80/100 | 
 | 1.0mx3.0mm | SUS | 低烴, CO2 | 
| ZP-20 | Porapak-Q | 
 | 
 | 80/100 | 
 | 3.0mx3.0mm | SUS | 低烴, CO2 | 
| R | ||||||||
| ZR-1 | ZR-1 | ZR-1 | ZR-1 | ZR-1 | ZR-1 | ZR-1 | ZR-1 | ZR-1 | 
| S | ||||||||
| ZS-1 | ZS-1 | ZS-1 | ZS-1 | ZS-1 | ZS-1 | ZS-1 | ZS-1 | ZS-1 | 
| ZS-2 | ZS-2 | ZS-2 | ZS-2 | ZS-2 | ZS-2 | ZS-2 | ZS-2 | ZS-2 | 
| ZS-3 | SBS-200 | 20 | Shimalite-W | 100/120 | AW-DMCS | 3.1mx3.2mm | Glass | (有機(jī)溶劑) | 
| ZS-4 | SBS-300 | 20 | Shimalite-W | 80/100 | AW-DMCS | 3.1mx3.2mm | Glass | 含氯溶劑 | 
| ZS-5 | Shinchrom E-71 | 5 | Shimalite | 80/100 | AW | 3.1mx3.2mm | Glass | 脂肪酸甲酯 | 
| ZS-6 | Silicone DC 200 | 10 | Chromosorb W | 80/100 | AW-DMCS | 3.1mx3.2mm | Glass | 鹵代甲烷 | 
| ZS-9 | Silicone DC 550 | 20 | Chromosorb W | 80/100 | AW-DMCS | 3.1mx3.2mm | Glass | 鹵代甲烷 | 
| ZS-11 | Silicone DC 200 | 5 | Chromosorb W | 80/100 | HP | 2.1mx3.2mm | Glass | 磷化合物,農(nóng)藥殘留 | 
| ZS-18 | Silicone DC QF-1 | 1.5 | Chromosorb W | 60/80 | AW-DMCS | 1.1mx3.2mm | Glass | 類(lèi)固醇,生物堿 | 
| ZS-24 | Silicone SE-30 | 1.5 | Chromosorb W | 60/80 | AW-DMCS | 1.1mx3.2mm | Glass | 類(lèi)固醇,生物堿 | 
| ZS-36 | Silicone SE-52 | 5 | Shimalite-W | 60/80 | AW | 2.6mx3.2mm | Glass | 煤油,輕油 | 
| ZS-46 | Silicone XF-1150 | 1 | Chromosorb W | 60/80 | AW-DMCS | 2.1mx3.2mm | Glass | 高沸點(diǎn)化合物 | 
| ZS-50 | Silicone OV-1 | 1.5 | Shimalite-W | 80/100 | AW-DMCS | 1.1mx3.2mm | Glass | 類(lèi)固醇,生物堿,高沸點(diǎn)化合物 | 
| ZS-58 | Silicone OV-17 | 2 | Chromosorb W | 60/80 | AW-DMCS | 2.1mx3.2mm | Glass | 含氯殺蟲(chóng)劑PCB | 
| ZS-59 | Silicone OV-17 | 2 | Chromosorb W | 80/100 | AW-DMCS | 2.1mx3.2mm | Glass | 含氯殺蟲(chóng)劑PCB | 
| ZS-66 | Silicone OV-17 | 1 | Chromosorb W | 80/100 | AW-DMCS | 2.1mx3.2mm | Glass | 2,4-DNPH | 
| ZS-70 | Sunpak-S | 
 | 
 | 80/100 | 
 | 2.1mx3.2mm | Glass | 硫化氫,低烴中帶正離子的含硫化合物(C1~C4) | 
| ZS-71 | SM-6 | 
 | Shimalite | 60/70 | NAW | 6.0mx3.0mm | SUS | LPG (with DATA) | 
| ZS-72 | Sunpak-A | 
 | 
 | 50/80 | 
 | 2.1mx3.2mm | Glass | 低醇,低烴 | 
| T | ||||||||
| ZT-1 | Thermon-1000 | 5 | Sunpak-A | 50/80 | 
 | 2.1mx3.2mm | Glass | 水中的低醇 | 
| ZT-2 | Thermon-3000 | 5 | SHINCARBON A | 60/80 | 
 | 1.6mx3.2mm | Glass | 水中的低脂肪酸和乳酸 | 
| ZT-3 | Thermon-3000 | 2 | SHINCARBON A | 60/80 | 
 | 2.1mx3.2mm | Glass | 水中的PEG300 | 
| ZT-4 | Thermon-3000 +KOH | 5+1 | Sunpak-A | 50/80 | 
 | 2.1mx3.2mm | Glass | 水中的低胺 | 
| ZT-5 | Thermon-HG | 10 | Chromosorb W | 80/100 | AW-DMCS | 0.5mx3.0mm | Glass | 烷基汞 | 
| ZT-6 | 1,2,3-Tris〔2- (cyanoethoxy)Prop ane(TCEP)〕 | 25 | Shimalite | 80/100 | AW-DMCS- ST | 3.1mx3.2mm | Glass | 硫化氫,甲基硫醇,二氧化硫 | 
| ZT-7 | TSG-1 | 15 | SHINCARBON A | 60/80 | 
 | 3.1mx3.2mm | Glass | 福爾馬林,低醇 | 
| ZT-10 | Shimalite Q | 
 | 
 | 100/180 | 
 | 0.5mx3.0mm | SUS | 參考色譜柱 | 
| ZT-11 | SHINCARBON ST | 
 | 
 | 50/80 | 
 | 2.0mx3.0mm | SUS | CO, CH4, CO2, C2H4, C2H6 | 
| ZT-12 | SHINCARBON ST | 
 | 
 | 50/80 | 
 | 4.0mx3.0mm (2.0mx2) | SUS | H2, O2, N2, CO, CH4, CO2, C2H4, C2H6 | 
| ZT-13 | SHINCARBON ST | 
 | 
 | 50/80 | 
 | 6.0mx3.0mm (2.0mx3) | SUS | H2, O2, N2, CO, CH4, CO2, C2H4, C2H6 | 
| ZT-14 | SHINCARBON ST | 
 | 
 | 50/80 | 
 | 8.0mx3.0mm (2.0mx4) | SUS | H2, O2, N2, CO, CH4, CO2, C2H4, C2H6 | 
| ZT-15 | SHINCARBON ST | 
 | 
 | 50/80 | 
 | 1.0mx3.0mm | SUS | CO, CH4, CO2, C2H4, C2H6 | 
| ZT-17 | Thermon-3000 +KOH | 2+2 | Sunpak-N | 60/100 | 
 | 2.1mx3.2mm | Glass | 氨水,甲胺 | 
| U | ||||||||
| ZU-1 | Ucon LB-550X | 25 | Chromosorb W | 60/80 | AW-DMCS | 3.1mx3.2mm | 
 | 乙酸乙酯,甲基異丁基酮 | 
| Y | ||||||||
| The parallel separation column (with the test data) | ||||||||
| ZY-1 | Molecular Sieve 5A | 
 | 
 | 60/80 | 
 | 2.5mx3.0mm | SUS | O2, N2, CO2, CO, CH4 | 
| 
 | Porapak Q | 
 | 
 | 80/100 | 
 | 1.5mx3.0mm | SUS | 
 | 
| 
 | Shimalite Q | 
 | 
 | 100/180 | 
 | 0.5mx3.0mm | SUS | 
 | 
| 2 | Molecular Sive 5A | 
 | 
 | 60/80 | 
 | 3.0mx3.0mm | SUS | H2, O2, N2, CO2, CO, CH4 | 







 客服微信掃一掃
        客服微信掃一掃