產(chǎn)品展示PRODUCTS
WondaSil C8色譜柱
更新時(shí)間:2024-09-04
訪問量:403
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
                    產(chǎn)品特點(diǎn):? 高純硅膠基體? 粒徑均一,低背壓? 封端,峰形優(yōu)異? 高性價(jià)比
                  - 商品名稱: WondaSil C8色譜柱
產(chǎn)品特點(diǎn): ? 高純硅膠基體 ? 粒徑均一,低背壓 ? 封端,峰形優(yōu)異 ? 高性價(jià)比
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 高純硅膠基體
- 粒徑均一,低背壓
- 封端,峰形優(yōu)異
- 高性價(jià)比
詳細(xì)參數(shù):
| 基體 | 高純度球狀硅膠 | 
| 粒徑 | 5μm | 
| 表面積 | 320㎡/g | 
| 微孔徑 | 150Å(15nm) | 
| 微孔容積 | 1.20mL/g | 
| 化學(xué)鍵合基團(tuán) | 辛基 | 
| 封端封尾 | 有 | 
| 含碳量 | 10.5% | 
| USP號(hào) | L7 | 
| 推薦使用pH值范圍 | 2-7.5 | 
訂購信息
分析色譜柱
| 品名 | 內(nèi)徑 | 長度 | 貨號(hào) | 
| WondaSil C8 | 4.6mm | 150mm | 5020-39004 | 
| 4.6mm | 200mm | 5020-39005 | |
| 4.6mm | 250mm | 5020-39006 | 
保護(hù)柱
| 品名 | 內(nèi)徑 | 長度 | 貨號(hào) | 
| 保護(hù)柱柱芯(*2) | 4.0mm | 10mm | 5020-39011 | 
| 保護(hù)柱套裝(1個(gè)柱套+柱芯*2) | 4.0mm | 10mm | 5020-39021 | 
| 保護(hù)柱柱套 | 長度10mm用 | 5020-08500 | |
            相關(guān)文章
        
        






 客服微信掃一掃
        客服微信掃一掃